L’Arctic l’emporte à leur premier match en saison régulière
L’Arctic l’emporte à leur premier match en saison régulière
L’Arctic a bien commencé l’année en gagnant leur premier match face aux Cougars de Sherbrooke. Pat Lefebvre et ses homes sont sortis en pleine forme après une semaine de pratique intense. Plusieurs joueurs se sont démontré face à l’équipe championne de la saison régulière 2011-2012.
Dans le cadre du lancement officiel de la saison 2012-2013, le Challenge annuel de la LHJAAAQ a débuté aujourd’hui au Centre Sportif Paul-de-la-Sablonnière de Princeville avec la présentation de quatre (4) matchs.
Dans le premier match, Carl Gingras a marqué deux buts en plus de récolter une passe pour conduire l’Arctic de Saint-Léonard à une victoire de 6-2 sur les Cougars du Collège Champlain de Sherbrooke. Mitchell Robillard s’est également distingué à l’attaque pour l’Arctic avec deux buts. En première période, Carl Gingras, à 7:20 et Mitchell Robillard, en désavantage numérique, à 10:10, ont placé l’Arctic en avant. Les Cougars ont toutefois rebondi grâce à leur jeu de puissance alors que, en avantage numérique, François Lapierre à 10:45 et Shawn Lanoue, à 14:24, ont égalé la marque. Avec moins de trois minutes à faire, Benjamin Martin, sur une attaque massive a permis à l’Arctic de retraiter au vestiaire avec une avance de 3-2 après 20 minutes de jeu. En deuxième, l’Arctic a ajouté à son avance en marquant deux buts sans riposte. Carl Gingras, avec son 2e but du match, à 4:04 et Keith Lavoie, à 8:34, ont porté la marque 5-2 après 40 minutes de jeu et chassé le gardien partant des Cougars Charles-Éric Brysson. Au dernier tiers, l’Arctic n’a jamais regardé derrière. Mitchell Robillard a inscrit son 2e but dans la rencontre à 16:31, ce qui allait sceller l’issue de la rencontre pour l’Arctic. Saint-Léonard a dominé 35-27 au chapitre des tirs au but. Chez les gardiens de but, Francis Petrella a enregistré sa 1ère victoire de la saison pour Saint-Léonard alors que pour Sherbrooke, Charles-Éric Brysson et Alex Leclerc se sont partagé le travail devant le filet des Cougars, Brysson étant crédité de son 1er revers.
Parties et résultats finaux
2 novembre 2012 | |||||||
KAH | 9 | VS | 1 | STL | 19H45 | Final | |
4 novembre 2012 | |||||||
STA | 5 | VS | 2 | STL | 13H30 | Final | |
7 novembre 2012 | |||||||
STL | 5 | VS | 6 | STJ | 19H30 | Final | |
9 novembre 2012 | |||||||
VAU | 4 | VS | 10 | STL | 19H45 | Final | |
11 novembre 2012 | |||||||
GRA | 8 | VS | 7 | STL | 18H00 | Final - Fus. | |
14 novembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 5 | STJ | 19H30 | Final - Prol. | |
16 novembre 2012 | |||||||
TER | 4 | VS | 2 | STL | 19H45 | Final | |
18 novembre 2012 | |||||||
STL | 2 | VS | 10 | LAT | 16H00 | Final | |
23 novembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 5 | TER | 19H30 | Final - Fus. | |
25 novembre 2012 | |||||||
STL | 2 | VS | 8 | SHE | 19H30 | Final | |
30 novembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 6 | MTE | 19H30 | Final | |
3 décembre 2012 | |||||||
STH | 6 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
6 décembre 2012 | |||||||
STL | 5 | VS | 4 | VAL | 19H30 | Final - Prol. | |
7 décembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 13 | MTE | 19H30 | Final | |
9 décembre 2012 | |||||||
PRI | 4 | VS | 3 | STL | 13H30 | Final | |
14 décembre 2012 | |||||||
STL | 3 | VS | 6 | STA | 19H30 | Final | |
16 décembre 2012 | |||||||
LAC | 6 | VS | 2 | STL | 16H45 | Final | |
21 décembre 2012 | |||||||
MTE | 4 | VS | 8 | STL | 19H45 | Final | |
23 décembre 2012 | |||||||
STJ | 5 | VS | 4 | STL | 13H30 | Final | |
4 janvier 2013 | |||||||
STL | 4 | VS | 8 | KAH | 19H45 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
LON | 8 | VS | 3 | STL | 13H30 | Final | |
9 janvier 2013 | |||||||
STL | 3 | VS | 5 | STJ | 19H30 | Final | |
14 janvier 2013 | |||||||
SHE | 8 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
20 janvier 2013 | |||||||
STL | 3 | VS | 4 | VAU | 15H30 | Final | |
21 janvier 2013 | |||||||
LAT | 4 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
30 janvier 2013 | |||||||
STL | 7 | VS | 8 | LAC | 20H00 | Final | |
8 février 2013 | |||||||
STL | 3 | VS | 10 | LON | 19H30 | Final | |
10 février 2013 | |||||||
STL | 5 | VS | 9 | KAH | 15H30 | Final | |
15 février 2013 | |||||||
MTE | 6 | VS | 5 | STL | 19H45 | Final - Prol. | |
17 février 2013 | |||||||
PRI | 8 | VS | 1 | STL | 16H45 | Final | |
23 février 2013 | |||||||
STA | 6 | VS | 5 | STL | 19H45 | Final - Prol. | |
24 février 2013 | |||||||
VAL | 8 | VS | 7 | STL | 16H45 | Final - Fus. | |
1er mars 2013 | |||||||
TER | 8 | VS | 3 | STL | 19H45 | Final | |
Merci








