Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Nouvelle Equipe d'Entraineurs
- Le lancer chanceux La Cage aux Sports
- Domination de l'Arctic
- Un nouveau départ pour l'Arctic
- Match d'ouverture de L'Arctic
- l’Arctic de Saint-Léonard jouera dans une nouvelle aréna en 2012-2013
- L’Arctic l’emporte à leur premier match en saison régulière
- Camp d’entrainement commencé
- Hébergement recherché
- Hébergement recherché
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
- Fin de parcours à la Coupe Fred Page pour Longueuil
- Un 2e revers pour Longueuil au tournoi de la Coupe Fred page
Photos & Vidéos
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 3 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 4 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 5 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 6 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 7 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 8 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 9 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 10 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 11 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 12 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 | |
| 13 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
| 14 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 15 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 3 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 4 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 5 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 2 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 3 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 4 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 5 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 2 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 3 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 4 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 5 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 |
Parties et résultats finaux
2 novembre 2012 | |||||||
KAH | 9 | VS | 1 | STL | 19H45 | Final | |
4 novembre 2012 | |||||||
STA | 5 | VS | 2 | STL | 13H30 | Final | |
7 novembre 2012 | |||||||
STL | 5 | VS | 6 | STJ | 19H30 | Final | |
9 novembre 2012 | |||||||
VAU | 4 | VS | 10 | STL | 19H45 | Final | |
11 novembre 2012 | |||||||
GRA | 8 | VS | 7 | STL | 18H00 | Final - Fus. | |
14 novembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 5 | STJ | 19H30 | Final - Prol. | |
16 novembre 2012 | |||||||
TER | 4 | VS | 2 | STL | 19H45 | Final | |
18 novembre 2012 | |||||||
STL | 2 | VS | 10 | LAT | 16H00 | Final | |
23 novembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 5 | TER | 19H30 | Final - Fus. | |
25 novembre 2012 | |||||||
STL | 2 | VS | 8 | SHE | 19H30 | Final | |
30 novembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 6 | MTE | 19H30 | Final | |
3 décembre 2012 | |||||||
STH | 6 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
6 décembre 2012 | |||||||
STL | 5 | VS | 4 | VAL | 19H30 | Final - Prol. | |
7 décembre 2012 | |||||||
STL | 4 | VS | 13 | MTE | 19H30 | Final | |
9 décembre 2012 | |||||||
PRI | 4 | VS | 3 | STL | 13H30 | Final | |
14 décembre 2012 | |||||||
STL | 3 | VS | 6 | STA | 19H30 | Final | |
16 décembre 2012 | |||||||
LAC | 6 | VS | 2 | STL | 16H45 | Final | |
21 décembre 2012 | |||||||
MTE | 4 | VS | 8 | STL | 19H45 | Final | |
23 décembre 2012 | |||||||
STJ | 5 | VS | 4 | STL | 13H30 | Final | |
4 janvier 2013 | |||||||
STL | 4 | VS | 8 | KAH | 19H45 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
LON | 8 | VS | 3 | STL | 13H30 | Final | |
9 janvier 2013 | |||||||
STL | 3 | VS | 5 | STJ | 19H30 | Final | |
14 janvier 2013 | |||||||
SHE | 8 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
20 janvier 2013 | |||||||
STL | 3 | VS | 4 | VAU | 15H30 | Final | |
21 janvier 2013 | |||||||
LAT | 4 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
30 janvier 2013 | |||||||
STL | 7 | VS | 8 | LAC | 20H00 | Final | |
8 février 2013 | |||||||
STL | 3 | VS | 10 | LON | 19H30 | Final | |
10 février 2013 | |||||||
STL | 5 | VS | 9 | KAH | 15H30 | Final | |
15 février 2013 | |||||||
MTE | 6 | VS | 5 | STL | 19H45 | Final - Prol. | |
17 février 2013 | |||||||
PRI | 8 | VS | 1 | STL | 16H45 | Final | |
23 février 2013 | |||||||
STA | 6 | VS | 5 | STL | 19H45 | Final - Prol. | |
24 février 2013 | |||||||
VAL | 8 | VS | 7 | STL | 16H45 | Final - Fus. | |
1er mars 2013 | |||||||
TER | 8 | VS | 3 | STL | 19H45 | Final | |
Merci

L’Arctic de St-Leonrd félicite Benjamin Martin, Francis Petrella et Matthew Testolina pour leur accomplissement.
Benjamin et Francis on reçu des bourses pour
L’Arctic de St. Léonard a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Santino Pellegrino d’entraineur en chef de l’équipe.
M. Pellegrino nous revient d&rsquo
L’Arctic a le plaisir d’annoncer qu’on vient de faire une transaction avec les Cobras de Terrebonne et on a obtenue trois excellents joueurs, Alexandre Carvalho, Ryan Wilkinson et Al
Vendredi 9 novembre, soirée RBC à l'Aréna Garon. Prix, Cadeaux, Tirages et tous les joueurs de hockey mineur de la région de Montréal sont admis gratuitement à
L’Arctic est à la recherche d’un préposer d’équipement.
Si vous êtes intéressé, svp contacter nous a info@arcticjraaa.com










